판매중 · 한 장 1,000원 · 1등 5억원
출고율이 99%까지 올라온 가운데, 1등이 아직 0매(0%) 남아 있습니다. 출고율 대비 고액 당첨이 많이 남을수록 유리하며, 이 회차의 추천 지수는 1.8점입니다.
| 1등 당첨금 | 5억원 |
| 한 장 가격 | 1,000원 |
| 판매기한 | 2026-06-30 |
| 지급기한(당첨금 수령) | 2027-06-30 |
| 등수 | 판매점 | 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1등 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 (초지동, 안산초지두산위브) | 지도↗ |
| 1등 | 미사 | 경기 하남시 미사강변동로 121 (망월동, 더랜드시티) | 지도↗ |
| 1등 | 충훈행운나라복권방 | 경기도 안양시 만안구 충훈로 95 (석수동) | 지도↗ |
| 1등 | 행복점빵 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 (지축동) | 지도↗ |
| 1등 | 동아줄 복권판매점 | 서울 마포구 월드컵북로 99 (성산동, 성산빌딩) | 지도↗ |
| 1등 | 럭키복권샵 | 서울 송파구 성내천로 218 | 지도↗ |
| 1등 | 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 (고척동) | 지도↗ |
| 1등 | 행운미니슈퍼 | 서울특별시 금천구 독산로44길 61 (시흥동, 하이빌) | 지도↗ |
| 1등 | 세종청사유통 | 세종 절재로 194 | 지도↗ |
| 1등 | 일레븐마트 | 전남 여수시 성산로 19 (화장동) | 지도↗ |
| 1등 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 (영등동, 지정환임실치즈피자) | 지도↗ |
| 2등 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 (초지동, 안산초지두산위브) | 지도↗ |
| 2등 | 미사 | 경기 하남시 미사강변동로 121 (망월동, 더랜드시티) | 지도↗ |
| 2등 | 충훈행운나라복권방 | 경기도 안양시 만안구 충훈로 95 (석수동) | 지도↗ |
| 2등 | 행복점빵 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 (지축동) | 지도↗ |
| 2등 | 동아줄 복권판매점 | 서울 마포구 월드컵북로 99 (성산동, 성산빌딩) | 지도↗ |
| 2등 | 럭키복권샵 | 서울 송파구 성내천로 218 | 지도↗ |
| 2등 | 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 (고척동) | 지도↗ |
| 2등 | 행운미니슈퍼 | 서울특별시 금천구 독산로44길 61 (시흥동, 하이빌) | 지도↗ |
| 2등 | 세종청사유통 | 세종 절재로 194 | 지도↗ |
| 2등 | 일레븐마트 | 전남 여수시 성산로 19 (화장동) | 지도↗ |
| 2등 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 (영등동, 지정환임실치즈피자) | 지도↗ |
출처: 동행복권 당첨판매점. 지도는 네이버 지도 검색 연결. 같은 가게 다중 당첨은 ×횟수.