복권 당첨금 세율 (제세금)
복권 당첨금은 당첨금액 구간에 따라 세율이 다릅니다. (소득세 + 지방소득세 합산 기준)
| 당첨금 구간 | 세율 | 구성 |
|---|---|---|
| 5만 원 이하 | 비과세 | 세금 없음 |
| 5만 원 초과 ~ 3억 원 이하 | 22% | 소득세 20% + 지방세 2% |
| 3억 원 초과분 | 33% | 소득세 30% + 지방세 3% |
즉 3억 원까지는 22%, 3억 원을 넘는 부분에만 33%가 적용됩니다.
스피또 1등 실수령액 예시
위 세율로 계산한 대략적인 실수령액입니다. (참고용 추정치)
| 게임 | 1등 당첨금 | 세금(추정) | 실수령(추정) |
|---|---|---|---|
| 스피또500 | 2억 원 | 약 4,400만 원 | 약 1억 5,600만 원 |
| 스피또1000 | 5억 원 | 약 1억 3,200만 원 | 약 3억 6,800만 원 |
| 스피또2000 | 10억 원 | 약 2억 9,700만 원 | 약 7억 300만 원 |
※ 위 금액은 구간별 세율을 단순 적용한 추정치이며, 실제 공제·지급 방식은 다를 수 있습니다. 정확한 세금·수령 절차는 동행복권 공식 안내를 확인하세요.