판매종료 · 한 장 1,000원 · 1등 5억원
🏆 이 회차 1·2등 당첨 판매점 9곳 보기 ↓이 회차는 판매가 종료되었습니다. 최종 출고율은 100%, 1등 잔여는 0/9매였습니다.
스피또1000 92회는 발행 물량이 사실상 모두 판매점에 풀린 완판 단계입니다. 이 시점의 등위별 잔여 매수는 회차 전체의 최종 분포에 가깝습니다.
1등은 모두 배출되었고, 2등 2%·3등 3%가 잔여 상태입니다. 출고율(100%)과 1등 잔여율(0%)의 관계는 아래 통계 지표 계산의 기준이 됩니다.
직전 91회와 출고율(100%)이 같습니다.
이 회차는 판매가 종료되어 위 수치는 최종 확정값입니다. 당첨금 지급기한은 2026-07-31까지입니다.
※ 본 페이지는 정보 제공용이며, 수치는 참고 지표입니다. 당첨을 보장하지 않으며 복권 구매를 권유하지 않습니다.
| 1등 당첨금 | 5억원 |
| 한 장 가격 | 1,000원 |
| 판매기한 | 2025-07-31 |
| 지급기한(당첨금 수령) | 2026-07-31 |
| 등위 | 당첨금 | 세금(추정) | 실수령(추정) |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5억 원 | 약 1억 3,200만 원 | 약 3억 6,800만 원 |
| 2등 | 2,000만 원 | 약 440만 원 | 약 1,560만 원 |
| 3등 | 1만 원 | 비과세 | 1만 원 |
| 4등 | 5,000원 | 비과세 | 5,000원 |
| 5등 | 1,000원 | 비과세 | 1,000원 |
※ 기타소득세 기준(5만 원 이하 비과세 · 3억 원 이하 22% · 3억 원 초과분 33%)으로 계산한 추정치입니다. 실제 수령액과 다를 수 있어요. 자세한 내용은 당첨금 세금 가이드를 참고하세요.
스피또1000 92회의 1·2등은 9곳의 판매점에서 나왔습니다(1등 9건). 지역별로는 경북 3곳, 서울 2곳, 전북 2곳 등 5개 시·도에 분포합니다.
이 중 1곳은 다른 스피또 회차에서도 1·2등을 배출한 판매점으로, 평안당(서울 종로구, 다른 1개 회차) 등이 있습니다.
| 등수 | 판매점 | 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1등 | 복권판매 | 경남 창원시 마산합포구 3·15대로 17 복권판매 경남 창원시 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 로또명당 왜관점 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 경북 칠곡군 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 로또명당 | 경북 의성군 중앙길 10-1 1층 경북 의성군 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 로또복권애니타임점 | 경북 구미시 인동중앙로11길 24 경북 구미시 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 승보슈퍼 | 서울 중구 마장로9길 49-19 1층 서울 중구 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 1층 서울 종로구 명당 →역대 2개 회차 당첨 | 지도↗ |
| 1등 | 수암완구 | 울산 남구 수암로 118 울산 남구 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 당첨복권 | 전북 익산시 무왕로 1278 전북 익산시 명당 → | 지도↗ |
| 1등 | 대광복권판매점 | 전북 장수군 한들로 64 101동 101호 전북 장수군 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 복권판매 | 경남 창원시 마산합포구 3·15대로 17 복권판매 경남 창원시 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 로또명당 왜관점 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 경북 칠곡군 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 로또명당 | 경북 의성군 중앙길 10-1 1층 경북 의성군 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 로또복권애니타임점 | 경북 구미시 인동중앙로11길 24 경북 구미시 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 승보슈퍼 | 서울 중구 마장로9길 49-19 1층 서울 중구 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 1층 서울 종로구 명당 →역대 2개 회차 당첨 | 지도↗ |
| 2등 | 수암완구 | 울산 남구 수암로 118 울산 남구 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 당첨복권 | 전북 익산시 무왕로 1278 전북 익산시 명당 → | 지도↗ |
| 2등 | 대광복권판매점 | 전북 장수군 한들로 64 101동 101호 전북 장수군 명당 → | 지도↗ |
출처: 동행복권 당첨판매점. 지도는 네이버 지도 검색 연결. 같은 가게 다중 당첨은 ×횟수. ‘역대’는 수집된 스피또 전 회차 기준.