판매중 · 한 장 2,000원 · 1등 10억원
출고율이 74%까지 올라온 가운데, 1등이 아직 0매(0%) 남아 있습니다. 출고율 대비 고액 당첨이 많이 남을수록 유리하며, 이 회차의 추천 지수는 7.3점입니다.
| 1등 당첨금 | 10억원 |
| 한 장 가격 | 2,000원 |
| 판매기한 | 2026-06-30 |
| 지급기한(당첨금 수령) | 2027-06-30 |
| 등수 | 판매점 | 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1등 ×2 | 드림로또아이스크림판매점 | 경기 수원시 팔달구 아주로27번길 43 (우만동, 드림타워) | 지도↗ |
| 1등 ×2 | 용인로또복권방 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로 2076-1 (초부리) | 지도↗ |
| 1등 ×2 | 카카오복권방 | 전북 익산시 금마면 금마길 58-1 (새한칼라현상소) | 지도↗ |
| 2등 | 777로또복권방 | 경기 수원시 팔달구 효원로 269 (인계동, 에스팝타워) | 지도↗ |
| 2등 | 걸작로또 | 경기 안양시 동안구 평촌대로223번길 65 (호계동, 범계빌딩) | 지도↗ |
| 2등 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 장안면 사랑길 90 | 지도↗ |
| 2등 | 조이블럭 | 경기 평택시 안현로서7길 2 | 지도↗ |
| 2등 | 도온대박복권방 | 경남 창원시 진해구 덕산로46번길 2 (자은동) | 지도↗ |
| 2등 | 스포츠복권방 | 경남 양산시 물금읍 황산로 675 | 지도↗ |
| 2등 | 천하명당복권 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 545 (읍내동) | 지도↗ |
| 2등 | 복권판매점유성점 | 대전광역시 유성구 학하동로63번길 63 (학하동) | 지도↗ |
| 2등 | 명신복권방 | 부산 영도구 동삼로 57 (동삼동) | 지도↗ |
| 2등 | 팬레코드 | 부산 남구 수영로 253-1 (대연동) | 지도↗ |
| 2등 | 버스매표소,복권판매소 | 인천 중구 우현로 69 (인현동, 중앙로지하도상가) | 지도↗ |
| 2등 | 중마로또(광양) | 전남 광양시 중마로 | 지도↗ |
| 2등 | 백석로또명당 | 충남 천안시 서북구 백석로 36 (백석동) | 지도↗ |
| 2등 | 월드마트 | 충북 청주시 흥덕구 장구봉로129번길 2 (복대동) | 지도↗ |
출처: 동행복권 당첨판매점. 지도는 네이버 지도 검색 연결. 같은 가게 다중 당첨은 ×횟수.